Tournoi rapide d’Orbec-La Vespière 2023

L’ACL Orbec Échecs organisait son traditionnel tournoi rapide. Celui-ci était ouvert à toute personne, qu’elle soit licenciée ou non licenciée.
Cette édition a honoré la mémoire de Jérémy Pasquero et de Jean-Claude Drouin, qui étaient tous les deux membres du club d’Orbec.
Le classement et les résultats détaillés sont disponibles ci-dessous.
Nous remercions les bénévoles du club organisateur pour leur accueil, les partenaires de la manifestation ainsi que l’ensemble des joueurs et des joueuses pour leur participation au tournoi.

TOURNOI DU 8 MAI 2023 ORBEC
TOURNOI DU 8 MAI 2023 ORBEC
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… 45½ 42 2195
2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR Echiquier Lexovien 46 41½ 2155
3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR Echiquier Lexovien 7 47 36 1997
4   FORGEAIS Arthur 1752 F JunM FRA NOR Echiquier du Bocage Briouze-Flers 7 43 35½ 1932
5   AUBERT Brice 1800 F SenM FRA NOR La Riviere Saint Sauveur 7 42½ 37 1842
6   GERVAIS Fabien 1426 F MinM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 45½ 32½ 1780
7   OGER Romain 1411 F JunM FRA NOR Echiquier Lexovien 43½ 35 1833
8   DUVERNE Jean-Marie 2029 F SepM FRA NOR Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… 43½ 34½ 1912
9   LE FOURNIER Pascal 1817 F VetM FRA NOR Echiquier du Bocage Briouze-Flers 43 35 1761
10   DECAEN Melvyn 1785 F SenM FRA NOR La Riviere Saint Sauveur 38½ 30½ 1682
11   PAILLARD Eliott 1844 F SenM FRA NOR Caen Alekhine 6 46 36 1804
12   TOURNABIEN Paul 1222 F BenM FRA NOR Echiquier Lexovien 6 38½ 31 1603
13   BORDELET Louis 1595 F SepM FRA NOR Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… 6 38½ 31 1512
14   BEAURAIN Yanis 1339 F CadM FRA NOR Echiquier Lexovien 6 37 31 1678
15   BORDAIS Dominique 2090 N SepM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 6 37 27 1853
16   JOUSSET Tom 1390 N JunM FRA NOR Caen Alekhine 6 36½ 27 1536
17   BROUSTET Pierre 1576 F SepM FRA NOR Aile dame de Beaumont le Roger 6 35½ 29 1415
18   DECOSTER Sacha 1169 F BenM FRA NOR Echiquier Lexovien 6 34 26 1445
19   KULHANECK Martial 1545 F VetM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 6 32 27 1291
20   ARROUCHE Mehdi 1457 F CadM FRA NOR Echiquier Lexovien 44½ 35½ 1830
21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) 44½ 35½ 1709
22   FISCHER Jean-Claude 1755 F SepM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 39 31½ 1658
23   OLLAGNIER Aurelien 1980 N SenM FRA NOR Caen Alekhine 38½ 32 1718
24   LEPILLIER Philemon 1133 F MinM FRA NOR Echiquier Lexovien 37½ 27½ 1531
25   VAN STEEN Jordan 1390 N MinM FRA NOR Echiquier Lexovien 36½ 27 1443
26   GIL Miguel 1533 F VetM FRA NOR Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) 5 42½ 30 1525
27   BUTA Stephan 1760 N VetM ROU NOR Aile dame de Beaumont le Roger 5 40½ 27 1454
28   RALITERA Eugene 1730 N SepM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 5 39 29 1458
29   LAUNAY Jade 1490 N CadF FRA NOR Echiquier Lexovien 5 39 28 1490
30   FERTE Milo 1143 F PupM FRA NOR Echiquier Lexovien 5 39 27 1428
31   LERAT Jean-Claude 1550 N VetM FRA NOR US Mortagne Echiquier du Perche 5 37½ 29 1309
32   DEMAN Constance 1064 F BenF FRA NOR Avant-Garde-Caennaise 5 37½ 26½ 1418
33   DURAND Xavier 1220 F SepM FRA BRE Club d’Echecs de Pont l’Abbé 5 36½ 26 1321
34   ANDRE Gael 1260 N PupM FRA NOR Echiquier Lexovien 5 34½ 25 1261
35   ZWENGER Emmanuel 1580 N SepM FRA NOR Caen Alekhine 5 34 23 1312
36   DUCOULOMBIER Thierry 1290 N VetM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 5 33 23 1286
37   GUERIN Sylvia 1360 N SenF FRA NOR Aile dame de Beaumont le Roger 5 32 21 1220
38   MALAISE Teo 1374 F MinM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 5 31½ 23 1319
39   DESMONTS Jean-Baptiste 1200 N PpoM FRA NOR Echiquier Lexovien 5 29½ 23 1227
40   HARCHAOUI Yasmine 1250 N PupF FRA NOR Echiquier Lexovien 5 29½ 19 1135
41   DEMAN Victoire 1098 F CadF FRA NOR Avant-Garde-Caennaise 41½ 29½ 1449
42   LENOIR Didier 1770 N VetM FRA NOR US Mortagne Echiquier du Perche 35½ 27 1445
43   TOUBLANC Joel 1510 N SepM FRA NOR Caen Alekhine 35 25½ 1309
44   HAUCHARD Remi 1332 F SepM FRA NOR Aile dame de Beaumont le Roger 33½ 21½ 1214
45   DUHAMEL Guillaume 1199 E SenM FRA 33½ 20 1308
46   OGER Patrick 900 N SepM FRA NOR Echiquier Lexovien 32½ 22 1262
47   LEMESLE Lilian 1660 N VetM FRA NOR Aiglechecs 32 21½ 1281
48   NASUFI Rejan 1250 N PouM FRA NOR Echiquier Lexovien 32 20½ 1208
49   HERVE Guillaume 1199 N MinM FRA NOR Echiquier Lexovien 32 19½ 1249
50   BOURGEAIS Pierre 1199 E CadM FRA 4 38 22 1336
51   THIRIAT Jeremy 1199 E SenM FRA 4 38 20 1260
52   KERVERN Jacques 1980 N SepM FRA NOR Aiglechecs 4 37 23 1541
53   LE BAIL Pierre-Edouard 1199 N SenM FRA NOR Caen Alekhine 4 36 22 1361
54   DEMAN David 1202 F SepM FRA NOR Avant-Garde-Caennaise 4 35½ 24 1230
55   HARCHAOUI Elian 1160 N BenM FRA NOR Echiquier Lexovien 4 35½ 18 1160
56   CATHERINE Nathan 1140 N PupM FRA NOR Echiquier Lexovien 4 35 23½ 1353
57   LEFEBVRE Alexandre 1199 E CadM FRA 4 33½ 19 1235
58   VARIGAULT Nicole 1032 F VetF FRA NOR Aile dame de Beaumont le Roger 4 32 19 1214
59   NASS Alexis 1199 E SenM FRA 4 31½ 20 1193
60   BRINON VIGIER Solal 1150 N BenM FRA NOR Echiquier Lexovien 4 30½ 17 1144
61   GOBARD Gwenael 999 N PupM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 4 30½ 16 1179
62   JANNOT Jaufre 1199 E SenM FRA 4 29½ 18 1227
63   ORY Augustin 799 N PpoM FRA NOR Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 25½ 14 1055
64   CHAMPION Damien 990 N PupM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 4 22 13 1067
65   LAMBLIN Frederic 1199 N SenM FRA NOR Aile dame de Beaumont le Roger 35½ 15½ 1141
66   BOUVERESSE Aurelien 910 N PupM FRA NOR Echiquier Lexovien 34½ 18½ 1150
67   DECOSTER Gustave 1130 N PpoM FRA NOR Echiquier Lexovien 29 14½ 1113
68   RUELLAND Eden 999 N PupF FRA NOR Echiquier Lexovien 25 12½ 1020
69   PRACHT Rick 1199 N MinM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 3 35½ 16 1108
70   VITOUX Thomas 1190 N BenM FRA NOR Echiquier Lexovien 3 35 18 1186
71   NASS Pierre 1100 N PouM FRA NOR Echiquier Lexovien 3 35 15 1116
72   LEMESLE Gino 1440 N VetM FRA NOR Agneaux Saint-Lô 3 31½ 17½ 975
73   HUBLIN Matheo 999 N PupM FRA NOR A.C.L. Orbec Echecs 3 31½ 17 1019
74   BUNOUST Sacha 999 N PupM FRA NOR Caen Alekhine 3 31 15 1037
75   THIRIAT Faustine 1050 N PupF FRA NOR Caen Alekhine 3 30 16 1032
76   KLOC Orlane 999 N PupM FRA NOR Cavaliers d’Avre et d’Iton 3 28 13 997
77   MANIER Nateo 999 N PupM FRA NOR Caen Alekhine 3 27 11 925
78   MORICE Jules 999 N PupM FRA NOR Echiquier Lexovien 3 26½ 11 932
79   DUMONT Daniel 1199 E VetM FRA 3 24 7 834
80   BRESSOL LEMOINE Oscar 799 N PpoM FRA NOR Echiquier Lexovien 3 24 6 864
81   NEVEU Jules 1090 N PouM FRA NOR Echiquier Lexovien 2 32½ 12 918
82   DULONG Arthur 799 N PouM FRA NOR Echiquier Lexovien 2 28½ 8 816
83   HONNIBALL Martine 1199 N SepF FRA NOR Echiquier Lexovien 2 27 13 900
84   THIRIAT Laure 799 E PouM FRA 2 26½ 10 813
85   DESMONTS Antoine 799 N PpoM FRA NOR Echiquier Lexovien 2 26½ 7 812
86   TOURNABIEN Yann 799 N PpoM FRA NOR Echiquier Lexovien 26½ 9 767
87   ANDRE Ilan 799 E PpoM FRA 21 4 666
88   ANQUETIL Wyatt 799 N PouM FRA NOR Echiquier Lexovien 1 21 5 688
TOURNOI DU 8 MAI 2023 ORBEC
TOURNOI DU 8 MAI 2023 ORBEC
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1  
NAJI Nil
  1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 45½ 42
1 B 1 65   LAMBLIN Frederic 1199 N SenM FRA NOR 35½ 15½
2 N 1 25   VAN STEEN Jordan 1390 N MinM FRA NOR 36½ 27
3 B 1 35   ZWENGER Emmanuel 1580 N SepM FRA NOR 5 34 23
4 N ½ 9   LE FOURNIER Pascal 1817 F VetM FRA NOR 43 35
5 N 1 6   GERVAIS Fabien 1426 F MinM FRA NOR 45½ 32½
6 B 1 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
7 N 1 2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR 46 41½
8 B 1 11   PAILLARD Eliott 1844 F SenM FRA NOR 6 46 36
9 N 1 7   OGER Romain 1411 F JunM FRA NOR 43½ 35
1928 F SenM FRA NOR + 65B + 25N + 35B =  9N +  6N +  3B +  2N + 11B +  7N 45½ 42 2195
2 f
COURSAGET Nicolas
  2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR 46 41½
1 B 1 50   BOURGEAIS Pierre 1199 E CadM FRA 4 38 22
2 N 1 29   LAUNAY Jade 1490 N CadF FRA NOR 5 39 28
3 B 1 4   FORGEAIS Arthur 1752 F JunM FRA NOR 7 43 35½
4 N 1 11   PAILLARD Eliott 1844 F SenM FRA NOR 6 46 36
5 B 1 5   AUBERT Brice 1800 F SenM FRA NOR 7 42½ 37
6 N 1 20   ARROUCHE Mehdi 1457 F CadM FRA NOR 44½ 35½
7 B 0 1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 45½ 42
8 N 1 21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR 44½ 35½
9 B ½ 8   DUVERNE Jean-Marie 2029 F SepM FRA NOR 43½ 34½
2242 F SenM FRA NOR + 50B + 29N +  4B + 11N +  5B + 20N –  1B + 21N =  8B 46 41½ 2155
3  
RODON Gurvan
  3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
1 B 1 79   DUMONT Daniel 1199 E VetM FRA 3 24 7
2 N ½ 6   GERVAIS Fabien 1426 F MinM FRA NOR 45½ 32½
3 B 1 15   BORDAIS Dominique 2090 N SepM FRA NOR 6 37 27
4 N 1 10   DECAEN Melvyn 1785 F SenM FRA NOR 38½ 30½
5 B 1 9   LE FOURNIER Pascal 1817 F VetM FRA NOR 43 35
6 N 0 1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 45½ 42
7 B 1 20   ARROUCHE Mehdi 1457 F CadM FRA NOR 44½ 35½
8 N ½ 4   FORGEAIS Arthur 1752 F JunM FRA NOR 7 43 35½
9 B 1 13   BORDELET Louis 1595 F SepM FRA NOR 6 38½ 31
2060 N SenM FRA NOR + 79B =  6N + 15B + 10N +  9B –  1N + 20B =  4N + 13B 7 47 36 1997
4  
FORGEAIS Arthur
  4   FORGEAIS Arthur 1752 F JunM FRA NOR 7 43 35½
1 N 1 60   BRINON VIGIER Solal 1150 N BenM FRA NOR 4 30½ 17
2 B 1 54   DEMAN David 1202 F SepM FRA NOR 4 35½ 24
3 N 0 2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR 46 41½
4 B 1 16   JOUSSET Tom 1390 N JunM FRA NOR 6 36½ 27
5 N 1 41   DEMAN Victoire 1098 F CadF FRA NOR 41½ 29½
6 N 1 8   DUVERNE Jean-Marie 2029 F SepM FRA NOR 43½ 34½
7 B ½ 21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR 44½ 35½
8 B ½ 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
9 N 1 11   PAILLARD Eliott 1844 F SenM FRA NOR 6 46 36
1752 F JunM FRA NOR + 60N + 54B –  2N + 16B + 41N +  8N = 21B =  3B + 11N 7 43 35½ 1932
5  
AUBERT Brice
  5   AUBERT Brice 1800 F SenM FRA NOR 7 42½ 37
1 B 1 69   PRACHT Rick 1199 N MinM FRA NOR 3 35½ 16
2 N 1 34   ANDRE Gael 1260 N PupM FRA NOR 5 34½ 25
3 B 1 7   OGER Romain 1411 F JunM FRA NOR 43½ 35
4 N 1 8   DUVERNE Jean-Marie 2029 F SepM FRA NOR 43½ 34½
5 N 0 2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR 46 41½
6 B 1 30   FERTE Milo 1143 F PupM FRA NOR 5 39 27
7 N 0 11   PAILLARD Eliott 1844 F SenM FRA NOR 6 46 36
8 B 1 26   GIL Miguel 1533 F VetM FRA NOR 5 42½ 30
9 N 1 14   BEAURAIN Yanis 1339 F CadM FRA NOR 6 37 31
1800 F SenM FRA NOR + 69B + 34N +  7B +  8N –  2N + 30B – 11N + 26B + 14N 7 42½ 37 1842
6  
GERVAIS Fabien
  6   GERVAIS Fabien 1426 F MinM FRA NOR 45½ 32½
1 B 1 73   HUBLIN Matheo 999 N PupM FRA NOR 3 31½ 17
2 B ½ 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
3 N 1 12   TOURNABIEN Paul 1222 F BenM FRA NOR 6 38½ 31
4 N 1 27   BUTA Stephan 1760 N VetM ROU NOR 5 40½ 27
5 B 0 1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 45½ 42
6 N ½ 7   OGER Romain 1411 F JunM FRA NOR 43½ 35
7 B ½ 10   DECAEN Melvyn 1785 F SenM FRA NOR 38½ 30½
8 N 1 23   OLLAGNIER Aurelien 1980 N SenM FRA NOR 38½ 32
9 B 1 21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR 44½ 35½
1426 F MinM FRA NOR + 73B =  3B + 12N + 27N –  1B =  7N = 10B + 23N + 21B 45½ 32½ 1780
7  
OGER Romain
  7   OGER Romain 1411 F JunM FRA NOR 43½ 35
1 N 1 76   KLOC Orlane 999 N PupM FRA NOR 3 28 13
2 B 1 52   KERVERN Jacques 1980 N SepM FRA NOR 4 37 23
3 N 0 5   AUBERT Brice 1800 F SenM FRA NOR 7 42½ 37
4 B 1 42   LENOIR Didier 1770 N VetM FRA NOR 35½ 27
5 N 1 28   RALITERA Eugene 1730 N SepM FRA NOR 5 39 29
6 B ½ 6   GERVAIS Fabien 1426 F MinM FRA NOR 45½ 32½
7 B 1 23   OLLAGNIER Aurelien 1980 N SenM FRA NOR 38½ 32
8 N 1 9   LE FOURNIER Pascal 1817 F VetM FRA NOR 43 35
9 B 0 1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 45½ 42
1411 F JunM FRA NOR + 76N + 52B –  5N + 42B + 28N =  6B + 23B +  9N –  1B 43½ 35 1833
8  
DUVERNE Jean-Marie
  8   DUVERNE Jean-Marie 2029 F SepM FRA NOR 43½ 34½
1 N 1 49   HERVE Guillaume 1199 N MinM FRA NOR 32 19½
2 B 1 16   JOUSSET Tom 1390 N JunM FRA NOR 6 36½ 27
3 N 1 22   FISCHER Jean-Claude 1755 F SepM FRA NOR 39 31½
4 B 0 5   AUBERT Brice 1800 F SenM FRA NOR 7 42½ 37
5 N 1 26   GIL Miguel 1533 F VetM FRA NOR 5 42½ 30
6 B 0 4   FORGEAIS Arthur 1752 F JunM FRA NOR 7 43 35½
7 N 1 29   LAUNAY Jade 1490 N CadF FRA NOR 5 39 28
8 B 1 20   ARROUCHE Mehdi 1457 F CadM FRA NOR 44½ 35½
9 N ½ 2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR 46 41½
2029 F SepM FRA NOR + 49N + 16B + 22N –  5B + 26N –  4B + 29N + 20B =  2N 43½ 34½ 1912
9  
LE FOURNIER Pascal
  9   LE FOURNIER Pascal 1817 F VetM FRA NOR 43 35
1 N 1 59   NASS Alexis 1199 E SenM FRA 4 31½ 20
2 B 1 36   DUCOULOMBIER Thierry 1290 N VetM FRA NOR 5 33 23
3 N 1 43   TOUBLANC Joel 1510 N SepM FRA NOR 35 25½
4 B ½ 1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 45½ 42
5 N 0 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
6 B 1 32   DEMAN Constance 1064 F BenF FRA NOR 5 37½ 26½
7 N 1 22   FISCHER Jean-Claude 1755 F SepM FRA NOR 39 31½
8 B 0 7   OGER Romain 1411 F JunM FRA NOR 43½ 35
9 B 1 24   LEPILLIER Philemon 1133 F MinM FRA NOR 37½ 27½
1817 F VetM FRA NOR + 59N + 36B + 43N =  1B –  3N + 32B + 22N –  7B + 24B 43 35 1761
10  
DECAEN Melvyn
  10   DECAEN Melvyn 1785 F SenM FRA NOR 38½ 30½
1 N 1 51   THIRIAT Jeremy 1199 E SenM FRA 4 38 20
2 B 1 40   HARCHAOUI Yasmine 1250 N PupF FRA NOR 5 29½ 19
3 N 0 20   ARROUCHE Mehdi 1457 F CadM FRA NOR 44½ 35½
4 B 0 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
5 N 1 45   DUHAMEL Guillaume 1199 E SenM FRA 33½ 20
6 B 1 36   DUCOULOMBIER Thierry 1290 N VetM FRA NOR 5 33 23
7 N ½ 6   GERVAIS Fabien 1426 F MinM FRA NOR 45½ 32½
8 B 1 41   DEMAN Victoire 1098 F CadF FRA NOR 41½ 29½
9 N 1 27   BUTA Stephan 1760 N VetM ROU NOR 5 40½ 27
1785 F SenM FRA NOR + 51N + 40B – 20N –  3B + 45N + 36B =  6N + 41B + 27N 38½ 30½ 1682
11  
PAILLARD Eliott
  11   PAILLARD Eliott 1844 F SenM FRA NOR 6 46 36
1 B 1 57   LEFEBVRE Alexandre 1199 E CadM FRA 4 33½ 19
2 N 1 37   GUERIN Sylvia 1360 N SenF FRA NOR 5 32 21
3 B 1 26   GIL Miguel 1533 F VetM FRA NOR 5 42½ 30
4 B 0 2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR 46 41½
5 N 1 14   BEAURAIN Yanis 1339 F CadM FRA NOR 6 37 31
6 N 1 31   LERAT Jean-Claude 1550 N VetM FRA NOR 5 37½ 29
7 B 1 5   AUBERT Brice 1800 F SenM FRA NOR 7 42½ 37
8 N 0 1   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 45½ 42
9 B 0 4   FORGEAIS Arthur 1752 F JunM FRA NOR 7 43 35½
1844 F SenM FRA NOR + 57B + 37N + 26B –  2B + 14N + 31N +  5B –  1N –  4B 6 46 36 1804
12  
TOURNABIEN Paul
  12   TOURNABIEN Paul 1222 F BenM FRA NOR 6 38½ 31
1 B 1 82   DULONG Arthur 799 N PouM FRA NOR 2 28½ 8
2 N 1 27   BUTA Stephan 1760 N VetM ROU NOR 5 40½ 27
3 B 0 6   GERVAIS Fabien 1426 F MinM FRA NOR 45½ 32½
4 N 1 35   ZWENGER Emmanuel 1580 N SepM FRA NOR 5 34 23
5 B 0 31   LERAT Jean-Claude 1550 N VetM FRA NOR 5 37½ 29
6 B 1 17   BROUSTET Pierre 1576 F SepM FRA NOR 6 35½ 29
7 N 1 28   RALITERA Eugene 1730 N SepM FRA NOR 5 39 29
8 B 0 13   BORDELET Louis 1595 F SepM FRA NOR 6 38½ 31
9 N 1 26   GIL Miguel 1533 F VetM FRA NOR 5 42½ 30
1222 F BenM FRA NOR + 82B + 27N –  6B + 35N – 31B + 17B + 28N – 13B + 26N 6 38½ 31 1603
13  
BORDELET Louis
  13   BORDELET Louis 1595 F SepM FRA NOR 6 38½ 31
1 B 0 24   LEPILLIER Philemon 1133 F MinM FRA NOR 37½ 27½
2 N 1 71   NASS Pierre 1100 N PouM FRA NOR 3 35 15
3 B 1 65   LAMBLIN Frederic 1199 N SenM FRA NOR 35½ 15½
4 N 1 50   BOURGEAIS Pierre 1199 E CadM FRA 4 38 22
5 B 1 25   VAN STEEN Jordan 1390 N MinM FRA NOR 36½ 27
6 N 0 21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR 44½ 35½
7 B 1 33   DURAND Xavier 1220 F SepM FRA BRE 5 36½ 26
8 N 1 12   TOURNABIEN Paul 1222 F BenM FRA NOR 6 38½ 31
9 N 0 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
1595 F SepM FRA NOR – 24B + 71N + 65B + 50N + 25B – 21N + 33B + 12N –  3N 6 38½ 31 1512
14  
BEAURAIN Yanis
  14   BEAURAIN Yanis 1339 F CadM FRA NOR 6 37 31
1 B 1 66   BOUVERESSE Aurelien 910 N PupM FRA NOR 34½ 18½
2 N 0 21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR 44½ 35½
3 B 1 55   HARCHAOUI Elian 1160 N BenM FRA NOR 4 35½ 18
4 N 1 47   LEMESLE Lilian 1660 N VetM FRA NOR 32 21½
5 B 0 11   PAILLARD Eliott 1844 F SenM FRA NOR 6 46 36
6 B 1 52   KERVERN Jacques 1980 N SepM FRA NOR 4 37 23
7 N 1 27   BUTA Stephan 1760 N VetM ROU NOR 5 40½ 27
8 N 1 31   LERAT Jean-Claude 1550 N VetM FRA NOR 5 37½ 29
9 B 0 5   AUBERT Brice 1800 F SenM FRA NOR 7 42½ 37
1339 F CadM FRA NOR + 66B – 21N + 55B + 47N – 11B + 52B + 27N + 31N –  5B 6 37 31 1678
15  
BORDAIS Dominique
  15   BORDAIS Dominique 2090 N SepM FRA NOR 6 37 27
1 N 1 45   DUHAMEL Guillaume 1199 E SenM FRA 33½ 20
2 B 0 20   ARROUCHE Mehdi 1457 F CadM FRA NOR 44½ 35½
3 N 0 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
4 B 1 51   THIRIAT Jeremy 1199 E SenM FRA 4 38 20
5 N 1 50   BOURGEAIS Pierre 1199 E CadM FRA 4 38 22
6 B 1 16   JOUSSET Tom 1390 N JunM FRA NOR 6 36½ 27
7 N 0 26   GIL Miguel 1533 F VetM FRA NOR 5 42½ 30
8 B 1 54   DEMAN David 1202 F SepM FRA NOR 4 35½ 24
9 N 1 29   LAUNAY Jade 1490 N CadF FRA NOR 5 39 28
2090 N SepM FRA NOR + 45N – 20B –  3N + 51B + 50N + 16B – 26N + 54B + 29N 6 37 27 1853
16  
JOUSSET Tom
  16   JOUSSET Tom 1390 N JunM FRA NOR 6 36½ 27
1 B 1 77   MANIER Nateo 999 N PupM FRA NOR 3 27 11
2 N 0 8   DUVERNE Jean-Marie 2029 F SepM FRA NOR 43½ 34½
3 B 1 69   PRACHT Rick 1199 N MinM FRA NOR 3 35½ 16
4 N 0 4   FORGEAIS Arthur 1752 F JunM FRA NOR 7 43 35½
5 B 1 55   HARCHAOUI Elian 1160 N BenM FRA NOR 4 35½ 18
6 N 0 15   BORDAIS Dominique 2090 N SepM FRA NOR 6 37 27
7 B 1 57   LEFEBVRE Alexandre 1199 E CadM FRA 4 33½ 19
8 N 1 56   CATHERINE Nathan 1140 N PupM FRA NOR 4 35 23½
9 B 1 28   RALITERA Eugene 1730 N SepM FRA NOR 5 39 29
1390 N JunM FRA NOR + 77B –  8N + 69B –  4N + 55B – 15N + 57B + 56N + 28B 6 36½ 27 1536
17  
BROUSTET Pierre
  17   BROUSTET Pierre 1576 F SepM FRA NOR 6 35½ 29
1 B 1 71   NASS Pierre 1100 N PouM FRA NOR 3 35 15
2 N 1 24   LEPILLIER Philemon 1133 F MinM FRA NOR 37½ 27½
3 B 0 21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR 44½ 35½
4 N 1 70   VITOUX Thomas 1190 N BenM FRA NOR 3 35 18
5 B 0 30   FERTE Milo 1143 F PupM FRA NOR 5 39 27
6 N 0 12   TOURNABIEN Paul 1222 F BenM FRA NOR 6 38½ 31
7 B 1 45   DUHAMEL Guillaume 1199 E SenM FRA 33½ 20
8 N 1 53   LE BAIL Pierre-Edouard 1199 N SenM FRA NOR 4 36 22
9 B 1 34   ANDRE Gael 1260 N PupM FRA NOR 5 34½ 25
1576 F SepM FRA NOR + 71B + 24N – 21B + 70N – 30B – 12N + 45B + 53N + 34B 6 35½ 29 1415
18  
DECOSTER Sacha
  18   DECOSTER Sacha 1169 F BenM FRA NOR 6 34 26
1 B 0 27   BUTA Stephan 1760 N VetM ROU NOR 5 40½ 27
2 N 1 82   DULONG Arthur 799 N PouM FRA NOR 2 28½ 8
3 B 1 37   GUERIN Sylvia 1360 N SenF FRA NOR 5 32 21
4 N 0 26   GIL Miguel 1533 F VetM FRA NOR 5 42½ 30
5 B ½ 72   LEMESLE Gino 1440 N VetM FRA NOR 3 31½ 17½
6 N 1 44   HAUCHARD Remi 1332 F SepM FRA NOR 33½ 21½
7 B ½ 41   DEMAN Victoire 1098 F CadF FRA NOR 41½ 29½
8 N 1 33   DURAND Xavier 1220 F SepM FRA BRE 5 36½ 26
9 B 1 31   LERAT Jean-Claude 1550 N VetM FRA NOR 5 37½ 29
1169 F BenM FRA NOR – 27B + 82N + 37B – 26N = 72B + 44N = 41B + 33N + 31B 6 34 26 1445
19  
KULHANECK Martial
  19   KULHANECK Martial 1545 F VetM FRA NOR 6 32 27
1 B 1 81   NEVEU Jules 1090 N PouM FRA NOR 2 32½ 12
2 N 0 41   DEMAN Victoire 1098 F CadF FRA NOR 41½ 29½
3 B 1 57   LEFEBVRE Alexandre 1199 E CadM FRA 4 33½ 19
4 N 0 30   FERTE Milo 1143 F PupM FRA NOR 5 39 27
5 B 1 70   VITOUX Thomas 1190 N BenM FRA NOR 3 35 18
6 N 0 33   DURAND Xavier 1220 F SepM FRA BRE 5 36½ 26
7 B 1 49   HERVE Guillaume 1199 N MinM FRA NOR 32 19½
8 N 1 59   NASS Alexis 1199 E SenM FRA 4 31½ 20
9 B 1 32   DEMAN Constance 1064 F BenF FRA NOR 5 37½ 26½
1545 F VetM FRA NOR + 81B – 41N + 57B – 30N + 70B – 33N + 49B + 59N + 32B 6 32 27 1291
20  
ARROUCHE Mehdi
  20   ARROUCHE Mehdi 1457 F CadM FRA NOR 44½ 35½
1 B 1 74   BUNOUST Sacha 999 N PupM FRA NOR 3 31 15
2 N 1 15   BORDAIS Dominique 2090 N SepM FRA NOR 6 37 27
3 B 1 10   DECAEN Melvyn 1785 F SenM FRA NOR 38½ 30½
4 N 1 23   OLLAGNIER Aurelien 1980 N SenM FRA NOR 38½ 32
5 B 1 21   CANONNE Antoine 1898 F VetM FRA NOR 44½ 35½
6 B 0 2 f COURSAGET Nicolas 2242 F SenM FRA NOR 46 41½
7 N 0 3   RODON Gurvan 2060 N SenM FRA NOR 7 47 36
8 N 0 8   DUVERNE Jean-Marie 2029 F SepM FRA NOR 43½ 34½
9 B ½ 22   FISCHER Jean-Claude 1755 F SepM FRA NOR 39 31½
