Vous trouverez ci-dessous les résultats des équipes du Calvados lors des rencontres d’interclubs de ce weekend.
Nationale 3
Groupe 6
| Ronde 6 | |
---|
Bonchamp-lès-Laval | 3 – 4 | Agneaux Saint-Lô 2 |
Domloup | 8 – 0 | Saint-Hilaire-Petitville |
Dinard | 3 – 5 | Guingamp 2 |
Gouesnou 2 | 4 – 2 | Vitré |
Caen Alekhine | 4 – 2 | Cherbourg-Octeville |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Domloup | 17 | 6 | 25 | 32 | 7 |
2 | Gouesnou 2 | 15 | 6 | 6 | 23 | 17 |
3 | Guingamp 2 | 13 | 6 | 2 | 20 | 18 |
4 | Caen Alekhine | 12 | 6 | 4 | 17 | 13 |
5 | Vitré | 12 | 6 | -1 | 17 | 18 |
6 | Saint-Hilaire-Petitville | 11 | 6 | -7 | 14 | 21 |
7 | Dinard | 11 | 6 | -9 | 15 | 24 |
8 | Agneaux Saint-Lô 2 | 11 | 6 | -10 | 15 | 25 |
9 | Bonchamp-lès-Laval | 10 | 6 | -1 | 17 | 18 |
10 | Cherbourg-Octeville | 8 | 6 | -9 | 14 | 23 |
Classement après la ronde 6
Nationale 4
Normandie I
| Ronde 5 | |
---|
Le Fresne Conches | 0 – 6 | Briouze Flers |
Beaumont-le-Roger | 2 – 4 | Évreux |
Hérouville-Saint-Clair | 4 – 1 | Mathieu |
Granville | 3 – 3 | Caen Alekhine 2 |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Briouze Flers | 15 | 5 | 25 | 27 | 2 |
2 | Caen Alekhine 2 | 14 | 5 | 9 | 20 | 11 |
3 | Hérouville-Saint-Clair | 10 | 5 | 3 | 16 | 13 |
4 | Granville | 10 | 5 | -8 | 11 | 19 |
5 | Le Fresne Conches | 9 | 5 | -4 | 12 | 16 |
6 | Évreux | 8 | 5 | -6 | 14 | 20 |
7 | Beaumont-le-Roger | 8 | 5 | -7 | 11 | 18 |
8 | Mathieu | 5 | 5 | -12 | 8 | 20 |
Classement après la ronde 5
Régionale
Groupe B
| Ronde 5 | |
---|
L’Aigle 2 | 0 – 4 | L’Aigle |
Flers Briouze 2 | 3 – F | Le Fresne Conches 2 |
Flers Briouze 3 | 0 – 4 | Mortagne-au-Perche |
Orbec | 3 – 2 | Lisieux 2 |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Orbec | 15 | 5 | 13 | 17 | 4 |
2 | Mortagne-au-Perche | 14 | 5 | 13 | 16 | 3 |
3 | Lisieux 2 | 13 | 5 | 14 | 19 | 5 |
4 | L’Aigle | 11 | 5 | 8 | 14 | 6 |
5 | Flers Briouze 2 | 8 | 5 | -4 | 7 | 11 |
6 | L’Aigle 2 | 7 | 5 | -7 | 7 | 14 |
7 | Flers Briouze 3 | 7 | 5 | -16 | 2 | 18 |
8 | Le Fresne Conches 2 | 4 | 5 | -21 | 1 | 22 |
Classement après la ronde 5
Groupe C
| Ronde 5 | |
---|
Gonfreville l’Orcher 4 | 1 – 3 | Doudeville |
Dieppe 2 | 5 – 0 | Doudeville 3 |
Gournay-en-Bray 3 | 0 – 5 | Criquebeuf-en-Caux 2 |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Dieppe 2 | 12 | 4 | 13 | 16 | 3 |
2 | Doudeville | 12 | 4 | 13 | 15 | 2 |
3 | Gonfreville l’Orcher 4 | 10 | 5 | 5 | 14 | 9 |
4 | La Rivière-Saint-Sauveur | 9 | 4 | 12 | 15 | 3 |
5 | Criquebeuf-en-Caux 2 | 8 | 5 | -5 | 9 | 14 |
6 | Gournay-en-Bray 3 | 4 | 4 | -18 | 1 | 19 |
7 | Doudeville 3 | 4 | 4 | -20 | 0 | 20 |
Classement après la ronde 5
Départementale
Calvados
| Ronde 3 | |
---|
Lisieux 3 | 3 – 1 | Hérouville-Saint-Clair 3 |
Colleville-Montgomery | 1 – 3 | Hérouville-Saint-Clair 2 |
Résultats détaillés
| Ronde 4 | |
---|
Hérouville-Saint-Clair 3 | 0 – 4 | Lisieux 3 |
Hérouville-Saint-Clair 2 | 2 – 2 | Colleville-Montgomery |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Lisieux 3 | 12 | 4 | 9 | 12 | 3 |
2 | Hérouville-Saint-Clair 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 |
3 | Hérouville-Saint-Clair 3 | 6 | 4 | -7 | 4 | 11 |
4 | Colleville-Montgomery | 5 | 4 | -5 | 5 | 10 |
Classement après la ronde 4