Vous trouverez ci-dessous les résultats des équipes du Calvados lors des rencontres d’interclubs de ce weekend.
Nationale 1
Groupe A
| Ronde 5 | |
|---|
| Agneaux Saint-Lô | 4 – 1 | Guingamp |
| Cergy-Pontoise | 5 – 3 | Bois-Colombes |
| Drancy | 2 – 4 | Tremblay-en-France 2 |
| Gonfreville l’Orcher | 2 – 3 | Lisieux |
| Rennes Paul Bert | 4 – 3 | Échiquier de l’Erdre |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Cergy-Pontoise | 14 | 5 | 15 | 22 | 7 |
| 2 | Rennes Paul Bert | 13 | 5 | 8 | 18 | 10 |
| 3 | Drancy | 12 | 5 | 3 | 13 | 10 |
| 4 | Gonfreville l’Orcher | 11 | 5 | 2 | 16 | 14 |
| 5 | Guingamp | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 |
| 6 | Échiquier de l’Erdre | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 |
| 7 | Bois-Colombes | 9 | 5 | -1 | 14 | 15 |
| 8 | Tremblay-en-France 2 | 8 | 5 | -8 | 12 | 20 |
| 9 | Lisieux | 8 | 5 | -11 | 10 | 21 |
| 10 | Agneaux Saint-Lô | 7 | 5 | -8 | 11 | 19 |
Classement après la ronde 5
Nationale 3
Groupe 6
| Ronde 5 | |
|---|
| Saint-Hilaire-Petitville | 4 – 2 | Agneaux Saint-Lô 2 |
| Guingamp 2 | 3 – 3 | Domloup |
| Cherbourg-Octeville | 3 – 4 | Gouesnou 2 |
| Caen Alekhine | 4 – 1 | Bonchamp-lès-Laval |
| Vitré | 6 – 1 | Dinard |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Domloup | 14 | 5 | 17 | 24 | 7 |
| 2 | Gouesnou 2 | 12 | 5 | 4 | 19 | 15 |
| 3 | Caen Alekhine | 11 | 5 | 6 | 15 | 9 |
| 4 | Vitré | 11 | 5 | 1 | 15 | 14 |
| 5 | Saint-Hilaire-Petitville | 10 | 5 | 1 | 14 | 13 |
| 6 | Guingamp 2 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 7 | Dinard | 10 | 5 | -7 | 12 | 19 |
| 8 | Agneaux Saint-Lô 2 | 8 | 5 | -11 | 11 | 22 |
| 9 | Bonchamp-lès-Laval | 7 | 5 | -4 | 12 | 16 |
| 10 | Cherbourg-Octeville | 7 | 5 | -7 | 12 | 19 |
Classement après la ronde 5
Nationale 4
Normandie I
| Ronde 4 | |
|---|
| Évreux | 1 – 6 | Briouze Flers |
| Le Fresne Conches | 5 – F | Mathieu |
| Beaumont-le-Roger | 0 – 5 | Caen Alekhine 2 |
| Hérouville-Saint-Clair | 6 – 1 | Granville |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Briouze Flers | 12 | 4 | 19 | 21 | 2 |
| 2 | Caen Alekhine 2 | 12 | 4 | 9 | 17 | 8 |
| 3 | Granville | 8 | 4 | -8 | 8 | 16 |
| 4 | Le Fresne Conches | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 5 | Hérouville-Saint-Clair | 7 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | Beaumont-le-Roger | 7 | 4 | -5 | 9 | 14 |
| 7 | Évreux | 5 | 4 | -8 | 10 | 18 |
| 8 | Mathieu | 4 | 4 | -9 | 7 | 16 |
Classement après la ronde 4
Régionale
Groupe B
| Ronde 4 | |
|---|
| L’Aigle | 1 – 3 | Orbec |
| Lisieux 2 | 5 – 0 | Flers Briouze 3 |
| Mortagne-au-Perche | 2 – 2 | Flers Briouze 2 |
| Le Fresne Conches 2 | 1 – 4 | L’Aigle 2 |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Lisieux 2 | 12 | 4 | 15 | 17 | 2 |
| 2 | Orbec | 12 | 4 | 12 | 14 | 2 |
| 3 | Mortagne-au-Perche | 11 | 4 | 9 | 12 | 3 |
| 4 | L’Aigle | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| 5 | L’Aigle 2 | 6 | 4 | -3 | 7 | 10 |
| 6 | Flers Briouze 3 | 6 | 4 | -12 | 2 | 14 |
| 7 | Flers Briouze 2 | 5 | 4 | -7 | 4 | 11 |
| 8 | Le Fresne Conches 2 | 4 | 4 | -18 | 1 | 19 |
Classement après la ronde 4
Groupe C
| Ronde 4 | |
|---|
| Criquebeuf-en-Caux 2 | 1 – 3 | Dieppe 2 |
| Doudeville 3 | 0 – 5 | Gonfreville l’Orcher 4 |
| Doudeville | 3 – F | La Rivière-Saint-Sauveur |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | La Rivière-Saint-Sauveur | 9 | 4 | 12 | 15 | 3 |
| 2 | Doudeville | 9 | 3 | 11 | 12 | 1 |
| 3 | Dieppe 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 3 |
| 4 | Gonfreville l’Orcher 4 | 9 | 4 | 7 | 13 | 6 |
| 5 | Criquebeuf-en-Caux 2 | 5 | 4 | -10 | 4 | 14 |
| 6 | Gournay-en-Bray 3 | 3 | 3 | -13 | 1 | 14 |
| 7 | Doudeville 3 | 3 | 3 | -15 | 0 | 15 |
Classement après la ronde 4
Départementale
Calvados
| Ronde 1 | |
|---|
| Colleville-Montgomery | 1 – 2 | Lisieux 3 |
| Hérouville-Saint-Clair 2 | 3 – 1 | Hérouville-Saint-Clair 3 |
Résultats détaillés
| Ronde 2 | |
|---|
| Lisieux 3 | 3 – 1 | Colleville-Montgomery |
| Hérouville-Saint-Clair 3 | 2 – 1 | Hérouville-Saint-Clair 2 |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Lisieux 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | Hérouville-Saint-Clair 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Hérouville-Saint-Clair 3 | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 4 | Colleville-Montgomery | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
Classement après la ronde 2