Vous trouverez ci-dessous les résultats des équipes du Calvados lors des dernières rencontres d’interclubs de la saison.
Nationale 1
Groupe A
| Ronde 8 | |
---|
Drancy | 2 – 6 | Agneaux Saint-Lô |
Échiquier de l’Erdre | 3 – 5 | Bois-Colombes |
Lisieux | 1 – 5 | Cergy-Pontoise |
Rennes Paul Bert | 4 – 3 | Gonfreville l’Orcher |
Guingamp | 2 – 2 | Tremblay-en-France 2 |
Résultats détaillés
| Ronde 9 | |
---|
Agneaux Saint-Lô | 2 – 5 | Lisieux |
Gonfreville l’Orcher | 2 – 2 | Bois Colombes |
Échiquier de l’Erdre | 1 – 5 | Cergy-Pontoise |
Guingamp | 4 – 2 | Drancy |
Tremblay-en-France 2 | 0 – 5 | Rennes Paul Bert |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Cergy-Pontoise | 25 | 9 | 30 | 39 | 9 |
2 | Rennes Paul Bert | 24 | 9 | 19 | 35 | 16 |
3 | Bois-Colombes | 20 | 9 | 0 | 26 | 26 |
4 | Gonfreville l’Orcher | 19 | 9 | 4 | 26 | 22 |
5 | Tremblay-en-France 2 | 17 | 9 | -5 | 24 | 29 |
6 | Drancy | 17 | 9 | -4 | 21 | 25 |
7 | Guingamp | 16 | 9 | -3 | 22 | 25 |
8 | Lisieux | 16 | 9 | -12 | 22 | 34 |
9 | Échiquier de l’Erdre | 13 | 9 | -14 | 19 | 33 |
10 | Agneaux Saint-Lô | 13 | 9 | -15 | 21 | 36 |
Classement après la ronde 9
Lisieux se maintient en Nationale 1.
Nationale 3
Groupe 6
| Ronde 9 | |
---|
Agneaux Saint-Lô 2 | 2 – 5 | Guingamp 2 |
Gouesnou 2 | 2 – 5 | Saint-Hilaire-Petitville |
Caen Alekhine | 4 – 2 | Domloup |
Bonchamp-lès-Laval | 3 – 3 | Vitré |
Dinard | 2 – 4 | Cherbourg-Octeville |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Domloup | 24 | 9 | 34 | 47 | 13 |
2 | Caen Alekhine | 21 | 9 | 15 | 32 | 17 |
3 | Vitré | 20 | 9 | 3 | 28 | 25 |
4 | Dinard | 18 | 9 | -8 | 24 | 32 |
5 | Saint-Hilaire-Petitville | 18 | 9 | -3 | 26 | 29 |
6 | Guingamp 2 | 18 | 9 | -2 | 28 | 30 |
7 | Gouesnou 2 | 18 | 9 | -10 | 26 | 36 |
8 | Bonchamp-lès-Laval | 16 | 9 | 0 | 28 | 28 |
9 | Agneaux Saint-Lô 2 | 14 | 9 | -16 | 21 | 37 |
10 | Cherbourg-Octeville | 13 | 9 | -13 | 22 | 35 |
Classement après la ronde 9
Caen Alekhine se maintient en Nationale 3.
Nationale 4
Normandie I
| Ronde 7 | |
---|
Beaumont-le-Roger | 0 – 7 | Briouze Flers |
Hérouville-Saint-Clair | 5 – 0 | Le Fresne Conches |
Granville | 3 – 3 | Évreux |
Caen Alekhine 2 | 4 – 3 | Mathieu |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Briouze Flers | 21 | 7 | 39 | 41 | 2 |
2 | Caen Alekhine 2 | 18 | 7 | 3 | 24 | 21 |
3 | Hérouville-Saint-Clair | 16 | 7 | 10 | 25 | 15 |
4 | Granville | 15 | 7 | -1 | 21 | 22 |
5 | Beaumont-le-Roger | 12 | 7 | -13 | 15 | 28 |
6 | Le Fresne Conches | 11 | 7 | -10 | 15 | 25 |
7 | Évreux | 11 | 7 | -8 | 19 | 27 |
8 | Mathieu | 7 | 7 | -20 | 11 | 31 |
Classement après la ronde 7
Caen Alekhine 2 et Hérouville-Saint-Clair se maintiennent en Nationale 4.
Mathieu descend en division inférieure.
Régionale
Groupe B
| Ronde 7 | |
---|
Flers Briouze 2 | 2 – 3 | L’Aigle |
Flers Briouze 3 | 4 – 1 | L’Aigle 2 |
Orbec | 3 – 0 | Le Fresne Conches 2 |
Lisieux 2 | 3 – 1 | Mortagne-au-Perche |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Orbec | 21 | 7 | 19 | 24 | 5 |
2 | L’Aigle | 17 | 7 | 12 | 20 | 8 |
3 | Lisieux 2 | 16 | 7 | 13 | 22 | 9 |
4 | Mortagne-au-Perche | 16 | 7 | 8 | 18 | 10 |
5 | Flers Briouze 3 | 13 | 7 | -8 | 11 | 19 |
6 | Flers Briouze 2 | 12 | 7 | -2 | 13 | 15 |
7 | L’Aigle 2 | 9 | 7 | -13 | 9 | 22 |
8 | Le Fresne Conches 2 | 6 | 7 | -29 | 1 | 30 |
Classement après la ronde 7
Groupe C
| Ronde 7 | |
---|
Dieppe 2 | 3 – F | La Rivière-Saint-Sauveur |
Gournay-en-Bray 3 | 1 – 3 | Doudeville |
Criquebeuf-en-Caux 2 | 2 – 3 | Doudeville 3 |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Dieppe 2 | 18 | 6 | 19 | 23 | 4 |
2 | Doudeville | 16 | 6 | 12 | 19 | 7 |
3 | La Rivière-Saint-Sauveur | 12 | 6 | 10 | 18 | 8 |
4 | Gonfreville l’Orcher 4 | 11 | 6 | 4 | 16 | 12 |
5 | Doudeville 3 | 9 | 6 | -19 | 5 | 24 |
6 | Criquebeuf-en-Caux 2 | 9 | 6 | -6 | 11 | 17 |
7 | Gournay-en-Bray 3 | 7 | 6 | -20 | 4 | 24 |
Classement après la ronde 7
Départementale
Calvados
| Ronde 5 | |
---|
Hérouville-Saint-Clair 2 | 1 – 3 | Lisieux 3 |
Hérouville-Saint-Clair 3 | 4 – 0 | Colleville-Montgomery |
Résultats détaillés
| Ronde 6 | |
---|
Lisieux 3 | 3 – 1 | Hérouville-Saint-Clair 2 |
Colleville-Montgomery | 1 – 3 | Hérouville-Saint-Clair 3 |
Résultats détaillés
Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|
1 | Lisieux 3 | 18 | 6 | 13 | 18 | 5 |
2 | Hérouville-Saint-Clair 3 | 12 | 6 | -1 | 11 | 12 |
3 | Hérouville-Saint-Clair 2 | 11 | 6 | -1 | 11 | 12 |
4 | Colleville-Montgomery | 7 | 6 | -11 | 6 | 17 |
Classement après la ronde 6
Le club de Lisieux est champion du Calvados.