Vous trouverez ci-dessous les résultats des équipes du Calvados lors des premières rencontres d’interclubs de la saison.
Nationale 1
Groupe A
 | Ronde 1 |  | 
|---|
| Bois-Colombes | 4 – 1 | Agneaux Saint-Lô | 
| Cergy-Pontoise | 4 – 1 | Rennes Paul Bert | 
| Drancy | 3 – 2 | Gonfreville l’Orcher | 
| Échiquier de l’Erdre | 1 – 4 | Guingamp | 
| Tremblay-en-France 2 | 4 – 4 | Lisieux | 
Résultats détaillés 
 | Ronde 2 |  | 
|---|
| Agneaux Saint-Lô | 1 – 6 | Cergy-Pontoise | 
| Rennes Paul Bert | 4 – 1 | Bois-Colombes | 
| Drancy | 2 – 1 | Échiquier de l’Erdre | 
| Gonfreville l’Orcher | 4 – 3 | Tremblay-en-France 2 | 
| Guingamp | 4 – 2 | Lisieux | 
Résultats détaillés 
 
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
|---|
| 1 | Cergy-Pontoise | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 
| 2 | Guingamp | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 
| 3 | Drancy | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 
| 4 | Gonfreville l’Orcher | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 
| 5 | Rennes Paul Bert | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| 6 | Bois-Colombes | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| 7 | Tremblay-en-France 2 | 3 | 2 | -1 | 7 | 8 | 
| 8 | Lisieux | 3 | 2 | -2 | 6 | 8 | 
| 9 | Échiquier de l’Erdre | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 | 
| 10 | Agneaux Saint-Lô | 2 | 2 | -8 | 2 | 10 | 
Classement après la ronde 2 
 
 
 
 
Nationale 3
Groupe 6
 | Ronde 1 |  | 
|---|
| Agneaux Saint-Lô 2 | 0 – 6 | Domloup | 
| Guingamp 2 | 4 – 1 | Cherbourg-Octeville | 
| Saint-Hilaire-Petitville | 1 – 3 | Bonchamp-lès-Laval | 
| Vitré | 0 – 4 | Caen Alekhine | 
| Dinard | 3 – 3 | Gouesnou 2 | 
Résultats détaillés 
 
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
|---|
| 1 | Domloup | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 2 | Caen Alekhine | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 3 | Guingamp 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 4 | Bonchamp-lès-Laval | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 5 | Gouesnou 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 6 | Dinard | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 7 | Saint-Hilaire-Petitville | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 
| 8 | Cherbourg-Octeville | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 
| 9 | Vitré | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 | 
| 10 | Agneaux Saint-Lô 2 | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 | 
Classement après la ronde 1 
 
 
 
 
Nationale 4
Normandie I
 | Ronde 1 |  | 
|---|
| Briouze Flers | 7 – 0 | Granville | 
| Caen Alekhine 2 | 4 – 3 | Hérouville-Saint-Clair | 
| Mathieu | 3 – 4 | Beaumont-le-Roger | 
| Évreux | 3 – 4 | Le Fresne Conches | 
Résultats détaillés 
 
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
|---|
| 1 | Briouze Flers | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 
| 2 | Le Fresne Conches | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 3 | Caen Alekhine 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 4 | Beaumont-le-Roger | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 5 | Mathieu | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 
| 6 | Hérouville-Saint-Clair | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 
| 7 | Évreux | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 
| 8 | Granville | 1 | 1 | -7 | 0 | 7 | 
Classement après la ronde 1 
 
 
 
 
Régionale
Groupe B
 | Ronde 1 |  | 
|---|
| Mortagne-au-Perche | 3 – 0 | L’Aigle | 
| Le Fresne Conches 2 | 0 – 5 | Lisieux 2 | 
| L’Aigle 2 | 1 – 3 | Orbec | 
| Flers Briouze 2 | 1 – 2 | Flers Briouze 3 | 
Résultats détaillés 
 
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
|---|
| 1 | Lisieux 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 2 | Mortagne-au-Perche | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 3 | Orbec | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 4 | Flers Briouze 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 5 | Flers Briouze 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 
| 6 | L’Aigle 2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 
| 7 | L’Aigle | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 
| 8 | Le Fresne Conches 2 | 1 | 1 | -5 | 0 | 5 | 
Classement après la ronde 1 
 
 
Groupe C
 | Ronde 1 |  | 
|---|
| Doudeville | 4 – 1 | Criquebeuf 2 | 
| La Rivière-Saint-Sauveur | 5 – 0 | Gournay-en-Bray 3 | 
| Gonfreville l’Orcher 4 | 2 – 3 | Dieppe 2 | 
Résultats détaillés 
 
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
|---|
| 1 | La Rivière-Saint-Sauveur | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 2 | Doudeville | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 3 | Dieppe 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 4 | Gonfreville l’Orcher 4 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 
| 5 | Criquebeuf 2 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 
| 6 | Gournay-en-Bray 3 | 1 | 1 | -5 | 0 | 5 | 
| 7 | Doudeville 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classement après la ronde 1