Vous trouverez ci-dessous les résultats des équipes du Calvados lors des rencontres d’interclubs de ce weekend.
Nationale 1
Groupe A
| Ronde 3 | |
|---|
| Bois-Colombes | 1 – 4 | Drancy |
| Tremblay-en-France 2 | 0 – 5 | Cergy-Pontoise |
| Échiquier de l’Erdre | 4 – 3 | Agneaux Saint-Lô |
| Gonfreville l’Orcher | 4 – 3 | Guingamp |
| Lisieux | 0 – 6 | Rennes Paul Bert |
Résultats détaillés
| Ronde 4 | |
|---|
| Bois-Colombes | 5 – 1 | Tremblay-en-France 2 |
| Cergy-Pontoise | 2 – 2 | Drancy |
| Agneaux Saint-Lô | 2 – 4 | Gonfreville l’Orcher |
| Lisieux | 1 – 5 | Échiquier de l’Erdre |
| Guingamp | 2 – 3 | Rennes Paul Bert |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Cergy-Pontoise | 11 | 4 | 13 | 17 | 4 |
| 2 | Drancy | 11 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | Rennes Paul Bert | 10 | 4 | 7 | 14 | 7 |
| 4 | Gonfreville l’Orcher | 10 | 4 | 3 | 14 | 11 |
| 5 | Guingamp | 8 | 4 | 3 | 13 | 10 |
| 6 | Bois-Colombes | 8 | 4 | 1 | 11 | 10 |
| 7 | Échiquier de l’Erdre | 8 | 4 | 1 | 11 | 10 |
| 8 | Tremblay-en-France 2 | 5 | 4 | -10 | 8 | 18 |
| 9 | Lisieux | 5 | 4 | -12 | 7 | 19 |
| 10 | Agneaux Saint-Lô | 4 | 4 | -11 | 7 | 18 |
Classement après la ronde 4
Nationale 3
Groupe 6
| Ronde 2 | |
|---|
| Guingamp 2 | 2 – 3 | Vitré |
| Gouesnou 2 | 4 – 3 | Bonchamp-lès-Laval |
| Cherbourg-Octeville | 6 – 2 | Agneaux Saint-Lô 2 |
| Caen Alekhine | 2 – 2 | Saint-Hilaire-Petitville |
| Domloup | 6 – 2 | Dinard |
Résultats détaillés
| Ronde 3 | |
|---|
| Vitré | 2 – 4 | Domloup |
| Bonchamp-lès-Laval | 2 – 3 | Dinard |
| Cherbourg-Octeville | 2 – 4 | Saint-Hilaire-Petitville |
| Caen Alekhine | 3 – 3 | Agneaux Saint-Lô 2 |
| Gouesnou 2 | 5 – 2 | Guingamp 2 |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Domloup | 9 | 3 | 12 | 16 | 4 |
| 2 | Gouesnou 2 | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 |
| 3 | Caen Alekhine | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 4 | Saint-Hilaire-Petitville | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Dinard | 6 | 3 | -3 | 8 | 11 |
| 6 | Bonchamp-lès-Laval | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | Cherbourg-Octeville | 5 | 3 | -1 | 9 | 10 |
| 8 | Guingamp 2 | 5 | 3 | -1 | 8 | 9 |
| 9 | Vitré | 5 | 3 | -5 | 5 | 10 |
| 10 | Agneaux Saint-Lô 2 | 4 | 3 | -10 | 5 | 15 |
Classement après la ronde 3
Nationale 4
Normandie I
| Ronde 2 | |
|---|
| Mathieu | 1 – 4 | Briouze Flers |
| Évreux | 3 – 5 | Caen Alekhine 2 |
| Le Fresne Conches | 1 – 4 | Granville |
| Beaumont-le-Roger | 3 – 3 | Hérouville-Saint-Clair |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Briouze Flers | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | Caen Alekhine 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Beaumont-le-Roger | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | Granville | 4 | 2 | -4 | 4 | 8 |
| 5 | Le Fresne Conches | 4 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Hérouville-Saint-Clair | 3 | 2 | -1 | 6 | 7 |
| 7 | Évreux | 2 | 2 | -3 | 6 | 9 |
| 8 | Mathieu | 2 | 2 | -4 | 4 | 8 |
Classement après la ronde 2
Régionale
Groupe B
| Ronde 2 | |
|---|
| L’Aigle | 4 – 0 | Flers Briouze 3 |
| Orbec | 4 – 0 | Flers Briouze 2 |
| Lisieux 2 | 4 – 1 | L’Aigle 2 |
| Mortagne-au-Perche | 5 – 0 | Le Fresne Conches 2 |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Lisieux 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Mortagne-au-Perche | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Orbec | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 4 | L’Aigle | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Flers Briouze 3 | 4 | 2 | -3 | 2 | 5 |
| 6 | L’Aigle 2 | 2 | 2 | -5 | 2 | 7 |
| 7 | Flers Briouze 2 | 2 | 2 | -5 | 1 | 6 |
| 8 | Le Fresne Conches 2 | 2 | 2 | -10 | 0 | 10 |
Classement après la ronde 2
Groupe C
| Ronde 2 | |
|---|
| Gournay-en-Bray 3 | 1 – 4 | Gonfreville l’Orcher 4 |
| Criquebeuf-en-Caux 2 | 0 – 5 | La Rivière-Saint-Sauveur |
| Doudeville 3 | 0 – 5 | Doudeville |
Résultats détaillés
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | La Rivière-Saint-Sauveur | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Doudeville | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 3 | Gonfreville l’Orcher 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Dieppe 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Criquebeuf-en-Caux 2 | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
| 6 | Gournay-en-Bray 3 | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
| 7 | Doudeville 3 | 1 | 1 | -5 | 0 | 5 |
Classement après la ronde 2